Wednesday 12 March 2014

ATTD 11 CSE


jQuery UI Tabs - Default functionality
S No Roll No Attendence
C.C.H C.C.A Total %
1 12R11A0507   764 473 61.91
2 12R11A0509   764 649 84.95
3 13R11A0501   709 679 95.77
4 13R11A0502   764 567 74.21
5 13R11A0503   764 736 96.34
6 13R11A0504   764 570 74.61
7 13R11A0505   764 661 86.52
8 13R11A0506   721 634 87.93
9 13R11A0507   729 676 92.73
10 13R11A0508   764 683 89.4
11 13R11A0509   729 584 80.11
12 13R11A0510   714 502 70.31
13 13R11A0511   764 699 91.49
14 13R11A0512   729 617 84.64
15 13R11A0513   764 635 83.12
16 13R11A0514   764 704 92.15
17 13R11A0515   736 658 89.4
18 13R11A0516   764 686 89.79
19 13R11A0517   764 685 89.66
20 13R11A0518   764 742 97.12
21 13R11A0519   764 759 99.35
22 13R11A0520   764 756 98.95
23 13R11A0521   764 716 93.72
24 13R11A0522   764 649 84.95
25 13R11A0523   764 629 82.33
26 13R11A0524   764 552 72.25
27 13R11A0525   764 539 70.55
28 13R11A0526   764 673 88.09
29 13R11A0527   721 601 83.36
30 13R11A0528   756 656 86.77
31 13R11A0529   761 528 69.38
32 13R11A0530   761 680 89.36
33 13R11A0531   761 739 97.11
34 13R11A0532   761 706 92.77
35 13R11A0533   761 705 92.64
36 13R11A0535   761 719 94.48
37 13R11A0536   761 713 93.69
38 13R11A0537   761 683 89.75
39 13R11A0538   761 668 87.78
40 13R11A0539   761 738 96.98
41 13R11A0540   761 699 91.85
42 13R11A0541   676 596 88.17
43 13R11A0542   761 545 71.62
44 13R11A0543   761 681 89.49
45 13R11A0544   761 680 89.36
46 13R11A0545   761 589 77.4
47 13R11A0546   761 730 95.93
48 13R11A0547   726 693 95.45
49 13R11A0548   761 634 83.31
50 13R11A0549   761 736 96.71
51 13R11A0550   761 661 86.86
52 13R11A0551   761 714 93.82
53 13R11A0552   761 654 85.94
54 13R11A0553   761 679 89.22
55 13R11A0554   726 483 66.53
S No Roll No Attendence
C.C.H C.C.A Total %
1 13R11A0555   777 772 99.36
2 13R11A0556   777 702 90.35
3 13R11A0557   777 666 85.71
4 13R11A0558   777 638 82.11
5 13R11A0559   777 725 93.31
6 13R11A0560   777 663 85.33
7 13R11A0561   753 610 81.01
8 13R11A0562   777 712 91.63
9 13R11A0563   777 724 93.18
10 13R11A0564   777 767 98.71
11 13R11A0565   715 676 94.55
12 13R11A0566   777 710 91.38
13 13R11A0567   777 661 85.07
14 13R11A0568   777 718 92.41
15 13R11A0569   777 713 91.76
16 13R11A0570   777 716 92.15
17 13R11A0571   777 750 96.53
18 13R11A0572   777 714 91.89
19 13R11A0573   777 642 82.63
20 13R11A0574   777 683 87.9
21 13R11A0575   746 609 81.64
22 13R11A0576   777 698 89.83
23 13R11A0577   777 753 96.91
24 13R11A0578   740 605 81.76
25 13R11A0579   777 737 94.85
26 13R11A0580   777 629 80.95
27 13R11A0581   777 627 80.69
28 13R11A0582   777 769 98.97
29 13R11A0583   732 630 86.07
30 13R11A0584   732 629 85.93
31 13R11A0585   715 656 91.75
32 13R11A0586   771 656 85.08
33 13R11A0587   771 724 93.9
34 13R11A0588   771 652 84.57
35 13R11A0589   726 609 83.88
36 13R11A0590   771 713 92.48
37 13R11A0591   771 731 94.81
38 13R11A0592   771 716 92.87
39 13R11A0593   726 627 86.36
40 13R11A0594   771 708 91.83
41 13R11A0595   771 681 88.33
42 13R11A0596   771 723 93.77
43 13R11A0597   726 669 92.15
44 13R11A0598   771 637 82.62
45 13R11A0599   771 664 86.12
46 13R11A05A0   767 560 73.01
47 13R11A05A1   771 675 87.55
48 13R11A05A2   740 714 96.49
49 13R11A05A3   771 633 82.1
50 13R11A05A4   771 666 86.38
51 13R11A05A5   771 675 87.55
52 13R11A05A6   771 700 90.79
53 13R11A05A7   771 750 97.28
54 13R11A05A8   771 619 80.29
55 13R11A05A9   771 637 82.62
56 13R11A05B0   734 579 78.88
57 13R11A05B1   771 726 94.16
58 13R11A05B2   715 624 87.27
59 13R11A05B3   771 486 63.04
60 13R11A05B4   771 616 79.9
S No Roll No Attendence
C.C.H C.C.A Total %
1 13R11A05B5   761 658 86.47
2 13R11A05B6   761 732 96.19
3 13R11A05B7   761 741 97.37
4 13R11A05B8   761 588 77.27
5 13R11A05B9   731 703 96.17
6 13R11A05C0   712 568 79.78
7 13R11A05C1   761 692 90.93
8 13R11A05C2   761 676 88.83
9 13R11A05C3   761 677 88.96
10 13R11A05C4   761 685 90.01
11 13R11A05C5   761 691 90.8
12 13R11A05C6   761 591 77.66
13 13R11A05C7   761 708 93.04
14 13R11A05C8   761 622 81.73
15 13R11A05C9   719 632 87.9
16 13R11A05D0   761 582 76.48
17 13R11A05D1   761 710 93.3
18 13R11A05D2   761 733 96.32
19 13R11A05D3   761 541 71.09
20 13R11A05D4   761 707 92.9
21 13R11A05D5   731 564 77.15
22 13R11A05D6   719 471 65.51
23 13R11A05D7   761 727 95.53
24 13R11A05D8   761 641 84.23
25 13R11A05D9   761 670 88.04
26 13R11A05E0   761 648 85.15
27 13R11A05E1   761 730 95.93
28 13R11A05E2   761 721 94.74
29 13R11A05E3   761 706 92.77
30 13R11A05E4   761 585 76.87
31 13R11A05E5   741 593 80.03
32 13R11A05E6   739 542 73.34
33 13R11A05E7   741 505 68.15
34 13R11A05E8   741 529 71.39
35 13R11A05E9   753 673 89.38
36 13R11A05F0   753 558 74.1
37 13R11A05F1   753 658 87.38
38 13R11A05F2   753 727 96.55
39 13R11A05F3   753 732 97.21
40 13R11A05F4   753 567 75.3
41 13R11A05F5   751 656 87.35
42 13R11A05F6   753 724 96.15
43 13R11A05F7   753 613 81.41
44 13R11A05F8   753 751 99.73
45 13R11A05F9   756 723 95.63
46 13R11A05G0   756 677 89.55
47 13R11A05G1   756 608 80.42
48 13R11A05G2   754 652 86.47
49 13R11A05G3   756 532 70.37
50 13R11A05G4   756 600 79.37
51 13R11A05G5   756 578 76.46
52 13R11A05G6   756 652 86.24
53 13R11A05G7   699 582 83.26
54 13R11A05G8   756 618 81.75
55 13R11A05G9   756 700 92.59
56 13R11A05H0   756 675 89.29
57 13R11A05H1   756 672 88.89
58 13R11A05H2   756 731 96.69
59 13R11A05H3   756 599 79.23
60 13R11A05H4   692 579 83.67
S No Roll No Attendence
C.C.H C.C.A Total %
1 13R11A05H5   772 667 86.4
2 13R11A05H6   772 713 92.36
3 13R11A05H7   734 684 93.19
4 13R11A05H8   772 698 90.41
5 13R11A05H9   772 698 90.41
6 13R11A05J0   713 635 89.06
7 13R11A05J1   772 728 94.3
8 13R11A05J2   772 719 93.13
9 13R11A05J3   772 702 90.93
10 13R11A05J4   772 683 88.47
11 13R11A05J5   772 705 91.32
12 13R11A05J6   772 756 97.93
13 13R11A05J7   772 719 93.13
14 13R11A05J8   772 751 97.28
15 13R11A05J9   772 658 85.23
16 13R11A05K0   766 647 84.46
17 13R11A05K1   728 541 74.31
18 13R11A05K2   707 632 89.39
19 13R11A05K3   766 729 95.17
20 13R11A05K4   766 710 92.69
21 13R11A05K5   766 700 91.38
22 13R11A05K6   721 547 75.87
23 13R11A05K7   766 578 75.46
24 13R11A05K8   766 649 84.73
25 13R11A05K9   728 604 82.97
26 13R11A05L0   778 712 91.52
27 13R11A05L1   747 622 83.27
28 13R11A05L2   778 763 98.07
29 13R11A05L3   778 708 91
30 13R11A05L4   733 546 74.49
31 13R11A05L5   778 708 91
32 13R11A05L6   719 632 87.9
33 13R11A05L7   778 777 99.87
34 13R11A05L8   771 703 91.18
35 13R11A05L9   719 698 97.08
36 13R11A05M0   778 652 83.8
37 13R11A05M1   778 661 84.96
38 13R11A05M2   778 663 85.22
39 13R11A05M3   778 708 91
40 13R11A05M4   778 696 89.46
41 13R11A05M5   778 704 90.49
42 13R11A05M6   778 701 90.1
43 13R11A05M7   778 701 90.1
44 13R11A05M8   778 747 96.02
45 13R11A05M9   778 713 91.65
46 13R11A05N0   778 727 93.44
47 13R11A05N1   778 769 98.84
48 13R11A05N2   778 660 84.83
49 13R11A05N3   778 646 83.03
50 13R11A05N4   778 738 94.86
51 13R11A05N5   228 222 97.37

This Project is Designed & Developed by Venkata Bommineni
Contact Number: 8106604242
Maintained by Shanthan Kumar