Friday 14 March 2014

1st Mid Marks 11 CSE


jQuery UI Tabs - Default functionality
S No Roll No CP EC EDP ENG EP M1 MM CP LAB ELCS LAB EP/EC LAB IT/EWS LAB Total(275)
1 12R11A0507 14 14 5 18 16 19 19 14 22 14 16 171
2 12R11A0509 19 14 9 20 20 20 21 16 20 22 16 197
3 13R11A0501 22 21 21 19 24 22 23 25 23 25 23 248
4 13R11A0502 20 15 17 20 24 21 25 24 22 23 21 232
5 13R11A0503 19 15 18 18 22 22 23 21 18 23 20 219
6 13R11A0504 18 11 12 19 21 20 25 19 18 20 16 199
7 13R11A0505 18 15 16 17 19 21 23 20 22 20 22 213
8 13R11A0506 18 16 14 17 22 23 23 23 20 21 22 219
9 13R11A0507 14 14 16 20 20 21 20 22 23 21 16 207
10 13R11A0508 18 15 20 19 24 20 22 23 23 20 23 227
11 13R11A0509 14 14 11 19 22 16 19 20 18 14 20 187
12 13R11A0510 14 14 15 18 20 16 18 18 19 21 17 190
13 13R11A0511 17 15 19 21 21 21 22 19 21 21 23 220
14 13R11A0512 16 15 20 16 19 18 18 20 20 22 21 205
15 13R11A0513 15 14 15 15 18 17 16 18 22 20 15 185
16 13R11A0514 16 15 13 18 21 18 19 16 21 22 19 198
17 13R11A0515 14 16 21 19 23 22 21 24 23 20 20 223
18 13R11A0516 18 15 17 17 22 21 22 19 21 22 23 217
19 13R11A0517 19 15 13 17 24 22 23 18 21 20 21 213
20 13R11A0518 18 16 14 17 23 22 22 21 20 23 22 218
21 13R11A0519 20 16 20 18 24 23 23 20 21 25 22 232
22 13R11A0520 21 18 19 19 24 20 23 24 23 24 22 237
23 13R11A0521 19 16 17 21 21 20 23 19 18 21 21 216
24 13R11A0522 19 19 17 21 22 22 23 22 20 25 23 233
25 13R11A0523 16 18 17 20 20 22 21 20 22 22 20 218
26 13R11A0524 16 18 18 21 22 24 23 24 21 25 22 234
27 13R11A0525 16 15 12 15 23 20 17 23 20 21 18 200
28 13R11A0526 18 19 17 16 23 20 20 24 24 20 20 221
29 13R11A0527 15 12 15 13 19 17 17 22 19 14 22 185
30 13R11A0528 17 22 21 22 24 22 25 25 23 20 21 242
31 13R11A0529 18 15 13 20 19 19 17 22 23 22 19 207
32 13R11A0530 19 16 13 16 19 19 19 24 19 22 21 207
33 13R11A0531 18 21 23 20 24 21 24 25 22 24 21 243
34 13R11A0532 18 20 17 17 23 22 22 25 22 23 22 231
35 13R11A0533 16 15 13 14 22 19 16 21 21 20 23 200
36 13R11A0535 17 18 17 21 24 21 21 22 22 25 23 231
37 13R11A0536 20 17 16 18 21 21 20 22 21 21 21 218
38 13R11A0537 16 18 14 20 20 20 22 20 22 20 23 215
39 13R11A0538 19 19 15 20 22 20 23 21 23 22 21 225
40 13R11A0539 21 20 18 20 22 21 24 23 20 24 23 236
41 13R11A0540 19 22 17 19 24 22 22 23 22 22 21 233
42 13R11A0541 15 20 12 19 20 19 18 22 23 21 20 209
43 13R11A0542 12 15 11 15 20 18 15 16 24 21 21 188
44 13R11A0543 20 21 20 21 24 23 22 24 24 24 22 245
45 13R11A0544 16 10 10 11 15 19 17 17 19 14 14 162
46 13R11A0545 15 14 13 16 21 21 21 16 22 14 15 188
47 13R11A0546 21 20 19 21 22 23 24 23 23 25 23 244
48 13R11A0547 19 22 20 20 24 22 24 25 24 24 22 246
49 13R11A0548 16 18 17 20 24 21 21 24 21 14 22 218
50 13R11A0549 19 15 19 20 22 22 25 21 22 23 22 230
51 13R11A0550 18 20 16 20 24 22 20 22 24 23 23 232
52 13R11A0551 15 19 17 17 22 20 22 21 23 25 21 222
53 13R11A0552 15 19 16 19 20 21 23 19 20 22 22 216
54 13R11A0553 18 16 19 19 21 19 20 18 23 23 21 217
55 13R11A0554 14 14 10 16 17 17 19 17 22 14 14 174
S No Roll No CP EC EDP ENG EP M1 MM CP LAB ELCS LAB EP/EC LAB IT/EWS LAB Total(275)
1 13R11A0555 15 20 19 21 23 20 22 24 24 25 22 235
2 13R11A0556 15 18 15 15 18 19 22 16 24 22 20 204
3 13R11A0557 14 14 13 16 16 18 23 20 23 20 20 197
4 13R11A0558 11 17 15 16 18 16 20 23 23 25 22 206
5 13R11A0559 14 15 12 17 21 20 21 25 24 19 21 209
6 13R11A0560 13 14 13 15 15 20 21 15 24 14 20 184
7 13R11A0561 10 14 7 12 14 13 15 16 17 14 18 150
8 13R11A0562 19 22 18 17 22 24 24 21 23 25 22 237
9 13R11A0563 13 17 17 17 21 16 21 19 21 24 21 207
10 13R11A0564 17 23 17 20 23 22 24 22 23 23 22 236
11 13R11A0565 19 22 20 18 23 23 24 23 23 21 23 239
12 13R11A0566 15 17 14 19 22 19 23 17 23 23 22 214
13 13R11A0567 19 18 19 19 20 18 23 17 22 23 23 221
14 13R11A0568 13 15 13 19 17 16 23 21 19 19 22 197
15 13R11A0569 17 21 18 18 20 21 23 17 22 23 22 222
16 13R11A0570 13 19 16 16 21 20 20 17 22 21 22 207
17 13R11A0571 13 20 15 17 17 19 22 20 22 24 22 211
18 13R11A0572 17 23 17 19 21 22 21 17 22 23 22 224
19 13R11A0573 17 21 18 19 18 18 21 15 23 20 21 211
20 13R11A0574 16 16 14 15 21 18 23 21 22 23 21 210
21 13R11A0575 18 21 15 19 21 22 21 19 23 23 22 224
22 13R11A0576 20 24 15 18 20 22 23 19 22 23 22 228
23 13R11A0577 20 20 18 18 21 20 23 24 22 24 21 231
24 13R11A0578 14 15 10 18 14 13 21 17 22 19 19 182
25 13R11A0579 21 21 15 19 23 20 23 24 22 24 23 235
26 13R11A0580 16 18 13 17 19 19 22 22 22 14 22 204
27 13R11A0581 17 19 21 18 17 19 21 18 22 20 21 213
28 13R11A0582 13 19 16 16 21 21 24 19 22 20 22 213
29 13R11A0583 17 21 17 19 21 20 22 21 21 22 20 221
30 13R11A0584 12 18 19 19 16 19 18 16 23 23 20 203
31 13R11A0585 21 23 20 20 24 19 24 24 23 25 20 243
32 13R11A0586 20 23 20 17 24 24 24 25 23 25 22 247
33 13R11A0587 22 24 20 18 23 20 23 24 23 25 22 244
34 13R11A0588 21 22 14 20 20 20 23 24 23 20 22 229
35 13R11A0589 20 20 15 15 19 18 22 20 23 23 21 216
36 13R11A0590 14 21 14 18 23 19 22 21 22 23 20 217
37 13R11A0591 21 21 19 19 20 22 23 24 23 24 21 237
38 13R11A0592 18 21 14 20 21 21 23 21 23 23 21 226
39 13R11A0593 19 20 17 20 20 20 21 24 23 24 20 228
40 13R11A0594 16 19 20 18 19 19 21 22 22 22 21 219
41 13R11A0595 14 20 15 18 18 19 22 19 22 21 22 210
42 13R11A0596 20 22 16 20 21 22 24 24 22 25 24 240
43 13R11A0597 21 22 24 20 22 18 25 25 23 23 24 247
44 13R11A0598 22 22 19 20 22 24 23 25 23 22 23 245
45 13R11A0599 17 23 19 20 19 18 23 19 22 21 18 219
46 13R11A05A0 16 21 16 17 16 20 23 18 22 A 23 192
47 13R11A05A1 14 20 13 17 16 16 15 17 23 16 22 189
48 13R11A05A2 16 19 18 19 18 18 22 18 23 20 21 212
49 13R11A05A3 18 22 17 17 18 23 24 21 22 20 22 224
50 13R11A05A4 15 22 14 18 14 19 22 17 22 22 22 207
51 13R11A05A5 19 24 19 20 21 22 23 22 22 23 23 238
52 13R11A05A6 11 16 13 17 14 18 22 17 22 21 22 193
53 13R11A05A7 19 21 13 20 19 22 22 22 22 22 21 223
54 13R11A05A8 17 25 17 18 20 21 24 20 22 21 21 226
55 13R11A05A9 17 23 18 21 19 20 21 20 23 21 21 224
56 13R11A05B0 15 24 11 18 20 22 18 20 22 24 20 214
57 13R11A05B1 18 23 18 19 23 23 24 25 22 25 21 241
58 13R11A05B2 14 20 13 18 16 20 20 20 20 20 20 201
59 13R11A05B3 18 19 12 16 14 16 18 17 22 14 18 184
60 13R11A05B4 10 19 13 14 17 16 19 15 22 20 19 184
S No Roll No CP EC EDP ENG EP M1 MM CP LAB ELCS LAB EP/EC LAB IT/EWS LAB Total(275)
1 13R11A05B5 20 19 15 16 12 22 13 19 17 18 23 194
2 13R11A05B6 23 22 21 18 14 22 14 23 20 18 22 217
3 13R11A05B7 23 23 19 24 23 24 22 25 24 25 23 255
4 13R11A05B8 21 23 15 23 19 17 14 22 20 18 17 209
5 13R11A05B9 20 19 18 24 20 23 22 23 20 23 23 235
6 13R11A05C0 22 19 13 22 19 20 16 23 18 20 23 215
7 13R11A05C1 20 17 13 17 19 17 17 20 16 A 22 178
8 13R11A05C2 21 17 13 16 18 14 19 24 16 18 19 195
9 13R11A05C3 22 22 13 18 23 21 20 23 14 21 23 220
10 13R11A05C4 23 16 15 17 18 18 18 25 15 18 20 203
11 13R11A05C5 21 17 9 14 10 13 16 20 15 20 18 173
12 13R11A05C6 14 14 9 15 12 15 15 16 14 18 16 158
13 13R11A05C7 23 17 13 15 17 18 14 21 16 17 19 190
14 13R11A05C8 20 23 19 19 16 21 20 22 18 25 23 226
15 13R11A05C9 18 19 18 13 18 18 15 20 13 17 19 188
16 13R11A05D0 17 14 16 14 14 15 15 18 14 22 24 183
17 13R11A05D1 22 18 16 18 20 21 22 22 20 12 23 214
18 13R11A05D2 23 23 18 18 20 20 20 21 19 25 24 231
19 13R11A05D3 17 14 12 10 11 11 14 16 10 12 18 145
20 13R11A05D4 22 19 16 14 15 17 17 20 16 21 20 197
21 13R11A05D5 20 18 14 15 19 21 19 19 16 21 24 206
22 13R11A05D6 17 16 16 19 17 15 15 17 17 17 20 186
23 13R11A05D7 21 18 19 18 20 23 22 22 21 24 25 233
24 13R11A05D8 18 16 13 15 12 14 12 20 18 17 17 172
25 13R11A05D9 23 23 14 17 15 20 20 24 20 23 21 220
26 13R11A05E0 21 19 15 12 14 19 20 21 19 21 18 199
27 13R11A05E1 24 15 14 11 20 17 19 24 20 23 22 209
28 13R11A05E2 23 22 20 21 23 24 22 25 22 25 24 251
29 13R11A05E3 23 24 18 23 22 24 25 25 20 25 23 252
30 13R11A05E4 21 17 16 21 19 22 18 23 17 22 22 218
31 13R11A05E5 17 18 15 14 16 19 17 18 12 19 19 184
32 13R11A05E6 19 17 9 12 15 15 15 17 12 9 14 154
33 13R11A05E7 19 17 12 14 15 16 19 17 13 16 20 178
34 13R11A05E8 21 17 14 19 17 17 20 20 17 23 21 206
35 13R11A05E9 21 22 21 23 20 21 22 25 22 25 23 245
36 13R11A05F0 19 14 13 17 12 11 16 21 13 18 18 172
37 13R11A05F1 22 19 15 20 14 16 18 25 16 21 19 205
38 13R11A05F2 22 17 17 22 18 20 19 22 18 22 23 220
39 13R11A05F3 22 14 15 20 18 19 20 21 18 21 22 210
40 13R11A05F4 22 18 16 21 17 19 16 21 18 14 21 203
41 13R11A05F5 23 20 15 22 23 24 21 24 23 20 21 236
42 13R11A05F6 24 22 21 22 23 20 21 25 21 24 24 247
43 13R11A05F7 24 21 16 19 21 21 21 20 19 19 23 224
44 13R11A05F8 23 22 23 22 23 23 21 24 21 22 24 248
45 13R11A05F9 24 24 21 23 23 23 21 25 21 19 25 249
46 13R11A05G0 24 24 19 20 20 23 21 24 21 24 23 243
47 13R11A05G1 23 23 17 19 21 22 21 22 18 20 22 228
48 13R11A05G2 23 23 14 17 22 22 21 25 19 24 22 232
49 13R11A05G3 19 19 14 16 15 18 19 18 20 17 18 193
50 13R11A05G4 21 18 16 19 19 19 20 23 19 20 23 217
51 13R11A05G5 21 16 11 15 19 16 18 19 20 17 20 192
52 13R11A05G6 20 17 16 18 21 15 20 18 19 20 22 206
53 13R11A05G7 21 19 15 19 21 16 17 21 18 21 22 210
54 13R11A05G8 21 18 13 16 17 16 14 21 17 18 19 190
55 13R11A05G9 22 19 17 19 18 20 20 25 18 12 21 211
56 13R11A05H0 19 15 13 21 13 17 14 24 19 24 25 204
57 13R11A05H1 20 15 14 18 18 16 17 16 18 21 16 189
58 13R11A05H2 22 19 16 17 19 20 19 25 18 18 20 213
59 13R11A05H3 22 19 14 16 18 16 20 24 13 22 23 207
60 13R11A05H4 20 17 11 15 14 15 15 18 14 9 17 165
S No Roll No CP EC EDP ENG EP M1 MM CP LAB ELCS LAB EP/EC LAB IT/EWS LAB Total(275)
1 13R11A05H5 20 17 17 20 22 18 20 23 18 22 20 217
2 13R11A05H6 20 13 16 17 13 18 20 20 15 20 19 191
3 13R11A05H7 19 13 19 17 17 16 18 20 16 20 21 196
4 13R11A05H8 21 21 21 20 23 20 25 24 16 25 24 240
5 13R11A05H9 21 22 21 22 22 23 22 24 16 25 24 242
6 13R11A05J0 21 20 20 21 22 24 24 20 20 24 23 239
7 13R11A05J1 19 18 18 16 18 17 23 21 15 15 22 202
8 13R11A05J2 22 20 20 22 20 23 25 25 23 23 24 247
9 13R11A05J3 20 17 19 16 18 14 22 20 16 18 21 201
10 13R11A05J4 24 23 21 23 22 21 24 25 23 25 23 254
11 13R11A05J5 20 21 17 18 17 20 19 21 22 16 22 213
12 13R11A05J6 21 18 19 19 23 21 22 23 22 24 23 235
13 13R11A05J7 24 21 21 22 22 21 24 25 21 24 25 250
14 13R11A05J8 22 15 19 17 21 19 23 23 16 24 22 221
15 13R11A05J9 19 15 14 19 15 16 18 18 14 11 22 181
16 13R11A05K0 21 17 18 18 21 19 22 23 14 22 22 217
17 13R11A05K1 20 17 18 15 16 19 20 20 13 12 23 193
18 13R11A05K2 21 21 24 21 23 23 25 25 17 24 23 247
19 13R11A05K3 20 18 20 21 22 23 24 22 19 24 23 236
20 13R11A05K4 23 23 23 21 23 24 22 25 21 24 24 253
21 13R11A05K5 19 17 23 15 13 22 23 21 16 14 22 205
22 13R11A05K6 21 21 18 16 13 18 20 22 19 12 23 203
23 13R11A05K7 24 24 16 22 22 23 24 25 21 23 25 249
24 13R11A05K8 19 16 20 15 10 18 23 22 18 13 23 197
25 13R11A05K9 20 11 20 20 16 22 22 21 17 15 20 204
26 13R11A05L0 22 18 21 20 19 23 24 24 18 23 22 234
27 13R11A05L1 23 20 20 20 18 18 23 23 19 20 20 224
28 13R11A05L2 21 23 21 17 23 23 24 23 20 24 21 240
29 13R11A05L3 19 19 19 20 20 17 21 23 17 12 23 210
30 13R11A05L4 20 16 21 19 16 22 24 23 19 19 23 222
31 13R11A05L5 19 16 20 21 21 25 23 25 19 20 24 233
32 13R11A05L6 23 18 20 23 21 21 24 23 18 21 23 235
33 13R11A05L7 19 17 18 19 20 20 24 24 18 18 23 220
34 13R11A05L8 18 18 16 20 17 18 20 20 16 22 22 207
35 13R11A05L9 22 21 24 22 23 23 25 25 21 25 25 256
36 13R11A05M0 21 16 18 15 16 15 20 23 21 19 22 206
37 13R11A05M1 20 15 19 18 19 21 24 22 17 21 22 218
38 13R11A05M2 21 17 19 20 20 21 22 25 16 25 22 228
39 13R11A05M3 21 19 19 17 18 22 24 20 19 20 22 221
40 13R11A05M4 22 19 20 18 20 23 24 21 21 23 23 234
41 13R11A05M5 22 19 19 19 21 22 24 25 22 23 23 239
42 13R11A05M6 21 22 19 19 23 21 23 23 23 15 24 233
43 13R11A05M7 19 16 13 20 10 23 22 23 17 19 21 203
44 13R11A05M8 22 17 20 20 21 22 24 23 23 18 22 232
45 13R11A05M9 25 24 24 23 24 25 25 25 24 25 25 269
46 13R11A05N0 23 21 19 18 20 23 24 25 24 25 24 246
47 13R11A05N1 23 24 21 22 23 25 25 25 22 25 25 260
48 13R11A05N2 21 20 18 21 18 20 22 21 17 12 23 213
49 13R11A05N3 20 21 19 20 21 18 22 23 19 17 24 224
50 13R11A05N4 21 19 20 18 23 24 24 23 19 19 24 234
51 13R11A05N5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

This Project is Designed & Developed by Venkata Bommineni
Contact Number: 8106604242
Maintained by Shanthan Kumar